| Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | HelmiVistat | Tulostuspäivämäärä | 07 helmikuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Turku | Tulostusaika | 21:29 | |||
| Järjestäjä | Aurajoen uinti |
| Laji 2, 400m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 15 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Eveliina Isoniemi | 1994 | 489 | 1:13.47 | 2:33.90 | 3:54.63 | 5:11.80 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 2 | Siiri Saastamoinen | 1994 | 480 | 1:14.17 | 2:35.44 | 3:55.97 | 5:13.81 | |||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 3 | Assi Kairama | 1994 | 479 | 1:14.92 | 2:35.80 | 3:58.16 | 5:13.97 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Jade Pönni | 1997 | 424 | 1:17.40 | 2:42.83 | 4:05.91 | 5:26.85 | |||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 5 | Emilia Skön | 1995 | 424 | 1:18.35 | 2:42.30 | 4:06.99 | 5:27.01 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Eveliina Sihvonen | 1996 | 394 | 1:19.08 | 2:45.32 | 4:11.82 | 5:34.98 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Ella Haanpää | 1998 | 393 | 1:19.09 | 2:43.74 | 4:10.29 | 5:35.33 | |||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Mari Lehtonen | 1995 | 383 | 1:20.44 | 2:47.48 | 4:13.72 | 5:38.15 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 9 | Maria Korkeakoski | 1994 | 352 | 1:23.58 | 2:52.72 | 4:21.78 | 5:47.79 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Sanni Kankare | 1995 | 350 | 1:22.96 | 2:52.03 | 4:21.00 | 5:48.53 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 11 | Noora Tammi | 1996 | 342 | 1:23.41 | 2:54.37 | 4:24.80 | 5:51.18 | |||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 12 | Tiia Puolakka | 1998 | 341 | 1:21.70 | 2:53.23 | 4:25.09 | 5:51.43 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Veera Rinne | 1998 | 337 | 1:20.35 | 2:50.30 | 4:23.20 | 5:52.93 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Sini Lindström | 1994 | 332 | 1:23.34 | 2:54.88 | 4:27.46 | 5:54.70 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Anni Toivanen | 1994 | 332 | 1:23.69 | 2:55.50 | 4:27.89 | 5:54.77 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Saara Ruti | 1997 | 330 | 1:26.28 | 2:59.11 | 4:32.17 | 5:55.52 | |||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 17 | Nora Vihervuori | 1998 | 328 | 1:23.26 | 2:55.22 | 4:10.24 | 5:56.28 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 18 | Tanita Ullakonoja | 1996 | 326 | 1:23.23 | 2:54.48 | 4:26.43 | 5:56.74 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Essi Lampinen | 1994 | 325 | 1:25.85 | 2:57.29 | 4:28.47 | 5:57.27 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 20 | Ofelia Forsman | 1995 | 310 | 1:23.87 | 2:58.72 | 4:33.67 | 6:02.87 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Maria Suuripää | 1997 | 297 | 1:25.47 | 3:01.50 | 4:36.15 | 6:08.33 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Reetta Patinen | 1996 | 289 | 1:28.20 | 3:05.28 | 4:41.23 | 6:11.35 | |||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 23 | Emma Lehtola | 1997 | 282 | 1:26.76 | 3:04.42 | 4:40.92 | 6:14.71 | |||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 24 | Rosalinda Vainio | 1997 | 281 | 1:19.10 | 3:02.32 | 4:41.04 | 6:15.11 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 25 | Lotta Tirri | 1997 | 279 | 1:27.94 | 3:05.93 | 4:46.47 | 6:16.00 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 26 | Johanna Suominen | 1997 | 276 | 1:28.71 | 3:06.98 | 4:46.46 | 6:17.25 | |||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 27 | Veera Ruti | 1996 | 264 | 1:31.07 | 3:10.28 | 4:52.95 | 6:22.83 | |||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 28 | Roosa Tuittu | 1995 | 254 | 1:30.41 | 3:10.13 | 4:50.91 | 6:28.04 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 29 | Elena Schrey | 1998 | 239 | 1:31.19 | 3:14.83 | 4:57.15 | 6:35.77 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 30 | Laura Utriainen | 1996 | 230 | 1:34.57 | 3:18.92 | 5:02.83 | 6:41.11 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 31 | Paulina Lundberg | 1996 | 220 | 1:34.93 | 3:23.37 | 5:10.73 | 6:46.74 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 32 | Nea Suominen | 1998 | 195 | 1:36.41 | 3:25.68 | 5:15.58 | 7:03.28 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 33 | Netta Nuutinen | 1998 | 188 | 1:41.99 | 7:08.99 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 34 | Nea-Maria Laitervo | 1997 | 170 | 1:40.90 | 3:35.32 | 5:33.92 | 7:23.37 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 35 | Siiri Rivala | 1995 | 167 | 1:37.91 | 3:34.40 | 5:31.37 | 7:26.20 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Minttu Hörkkö | 1997 | DSQ | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 2, 400m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Christina Mäki-Turja | 1992 | 605 | 1:08.08 | 2:21.71 | 3:36.69 | 4:50.38 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Henna Kössi | 1993 | 554 | 1:07.69 | 2:23.11 | 3:40.82 | 4:59.06 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 3 | Emmi Kirjonen | 1993 | 521 | 1:11.75 | 2:31.07 | 3:49.63 | 5:05.33 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Siiri Simola | 1993 | 434 | 1:15.81 | 2:38.65 | 4:02.68 | 5:24.34 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Siiri Lahtivuori | 1993 | 388 | 1:15.34 | 2:41.74 | 4:10.05 | 5:36.66 | |||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| Laji 3, 400m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 16 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jimi Kallio | 1993 | 579 | 1:05.60 | 2:13.20 | 3:22.42 | 4:29.05 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| 2 | Samuli Isotahdon | 1994 | 536 | 1:03.46 | 2:13.78 | 3:26.36 | 4:36.16 | |||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 3 | Jimi Lehtiö | 1993 | 491 | 1:05.20 | 2:18.70 | 3:32.96 | 4:44.32 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Tuomas Kiikko | 1993 | 471 | 1:05.67 | 2:20.56 | 3:36.53 | 4:48.32 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Kalle Välilä | 1993 | 469 | 1:06.00 | 2:20.18 | 3:36.24 | 4:48.61 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Roni Odai | 1994 | 460 | 1:08.53 | 2:22.62 | 3:38.16 | 4:50.55 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Marko Sartela | 1993 | 460 | 1:07.22 | 2:21.61 | 3:37.54 | 4:50.61 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Petri Sartela | 1995 | 399 | 1:10.65 | 2:28.64 | 3:47.90 | 5:04.65 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 9 | Nikita Smirnov | 1995 | 368 | 1:10.84 | 2:31.64 | 3:53.65 | 5:13.00 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Ville Tulonen | 1994 | 364 | 1:12.35 | 5:14.18 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 11 | Aimo Ruotsalainen | 1995 | 335 | 1:14.52 | 2:37.75 | 4:02.24 | 5:22.81 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Joona Haanpää | 1997 | 322 | 1:17.23 | 2:40.32 | 4:05.21 | 5:27.10 | |||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Kari Vahteri | 1995 | 322 | 1:15.98 | 2:41.01 | 4:08.08 | 5:27.40 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Jyri Pönni | 1996 | 320 | 1:16.38 | 2:42.35 | 4:07.79 | 5:27.99 | |||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 15 | Vladislav Mukkulainen | 1996 | 319 | 1:15.34 | 2:40.51 | 4:06.33 | 5:28.18 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 16 | Matias Nästi | 1995 | 312 | 1:14.99 | 2:39.97 | 4:06.80 | 5:30.72 | |||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 17 | Jaakko Lahdenkauppi | 1994 | 308 | 1:15.37 | 2:41.80 | 4:09.90 | 5:32.23 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 18 | Emil Martikainen | 1997 | 306 | 1:16.77 | 2:43.60 | 4:10.98 | 5:32.92 | |||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Sauli Kallunki | 1995 | 290 | 1:16.96 | 2:43.83 | 4:13.50 | 5:39.06 | |||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 20 | Filip Nyman | 1995 | 281 | 1:21.38 | 2:48.77 | 4:18.09 | 5:42.61 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Santeri Horst | 1997 | 277 | 1:19.07 | 4:17.70 | 5:44.07 | ||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Tommi Pura | 1995 | 271 | 1:20.61 | 2:49.02 | 5:03.90 | 5:46.58 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 23 | Julius Brander | 1996 | 268 | 1:21.46 | 2:51.49 | 4:21.67 | 5:47.86 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 24 | Tatu Elomäki | 1995 | 267 | 1:19.89 | 2:51.48 | 4:23.12 | 5:48.23 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 25 | Sandor Barany | 1997 | 261 | 1:25.05 | 2:54.52 | 4:26.11 | 5:51.09 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 26 | Oskari Soini | 1997 | 250 | 1:23.35 | 2:54.44 | 4:26.07 | 5:55.93 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 27 | Henri Hellström | 1997 | 246 | 5:58.21 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 28 | Valtteri Niemi | 1997 | 230 | 1:23.94 | 2:58.07 | 4:34.85 | 6:06.15 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 29 | Sakari Levola | 1996 | 198 | 1:28.62 | 3:09.00 | 4:49.20 | 6:24.54 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 30 | Vilppu Penttilä | 1997 | 191 | 1:36.20 | 3:16.62 | 4:56.88 | 6:29.50 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 31 | Niko Forsblom | 1997 | 187 | 1:33.43 | 3:15.15 | 4:58.35 | 6:31.93 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 32 | Ossi Airaksinen | 1996 | 184 | 1:30.52 | 3:13.24 | 4:55.66 | 6:34.15 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 33 | Janne Rissanen | 1997 | 176 | 1:33.70 | 3:18.28 | 5:02.81 | 6:40.56 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 34 | Maksim Niskanen | 1996 | 175 | 1:32.51 | 3:17.44 | 5:03.82 | 6:41.16 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 35 | Sami Sihvo | 1996 | 137 | 1:44.17 | 3:35.27 | 5:27.70 | 7:14.60 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 3, 400m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Rene Rokka | 1992 | 579 | 1:03.62 | 2:13.31 | 3:23.14 | 4:29.11 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 2 | Frans Hartman | 1992 | 539 | 1:05.76 | 2:17.30 | 3:27.49 | 4:35.68 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Jami Kallio | 1992 | 533 | 1:05.45 | 2:15.97 | 3:26.45 | 4:36.71 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 4 | Johannes Pietilä | 1992 | 512 | 1:05.59 | 2:18.04 | 3:30.35 | 4:40.35 | |||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 5 | Jussi Kivimäki | 1992 | 483 | 1:04.93 | 2:17.89 | 3:32.43 | 4:45.97 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Joni Lairola | 1992 | 477 | 1:06.93 | 2:20.60 | 3:35.52 | 4:46.99 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 7 | Oskari Alanen | 1990 | 374 | 1:11.05 | 2:30.98 | 3:52.15 | 5:11.33 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Tomi Rantonen | 1992 | 297 | 1:15.16 | 2:42.62 | 4:10.91 | 5:36.22 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 9 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Hanna Kareinen | 2000 | 98 | 56.98 | ||||||
| Keravan Uimarit | ||||||||||
| - | Maria Sarasvirta | 2000 | DSQ | |||||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Merina Suoranta | 1999 | 170 | 47.33 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Henna Rouvinen | 1999 | 166 | 47.72 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Ida Suomela | 1999 | 157 | 48.65 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Jade Koljonen | 1999 | 66 | 1:04.83 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Oona Forsblom | 1999 | 57 | 1:08.04 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Flora Laiho | 1999 | DSQ | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 11 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ida Kankare | 1998 | 205 | 44.49 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Saga Kortetjärvi | 1998 | 159 | 48.46 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Emma Wihanto | 1998 | 103 | 55.97 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Heidi Rizk | 1998 | 79 | 1:01.12 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Kia Kolu | 1998 | DSQ | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Tiia Puolakka | 1998 | DSQ | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laura Mäki | 1997 | 547 | 32.08 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Julia Jaakkola | 1996 | 535 | 32.32 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Hilla Kortetjärvi | 1996 | 445 | 34.36 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Anu Bergström | 1996 | 426 | 34.86 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Roosa Aarikka | 1996 | 421 | 35.01 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Annika Oravecz | 1996 | 355 | 37.03 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Erika Bergström | 1996 | 355 | 37.05 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 8 | Veronika Smirnova | 1996 | 338 | 37.65 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 9 | Nelli Vihervuori | 1996 | 302 | 39.08 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Birgit Karppinen | 1997 | 291 | 39.60 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 11 | Rosa Ketola | 1996 | 268 | 40.66 | ||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 12 | Iina-Maija Miettinen | 1996 | 257 | 41.26 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 13 | Lisa Nurmi | 1997 | 242 | 42.12 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 14 | Matilda Laukkanen | 1996 | 231 | 42.73 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Malviina Metsänvirta | 1996 | 225 | 43.15 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Eveliina Sihvonen | 1996 | 224 | 43.17 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Henrietta Klemola | 1996 | 218 | 43.55 | ||||||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 18 | Tanita Ullakonoja | 1996 | 208 | 44.29 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Elsa Warinowski | 1997 | 205 | 44.50 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 20 | Maria Ruutuoksa | 1996 | 203 | 44.62 | ||||||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 21 | Marja-Liisa Kitacheva | 1996 | 156 | 48.77 | ||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 22 | Ida Pihkoluoma | 1996 | 152 | 49.11 | ||||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 23 | Henna Narvila | 1996 | 143 | 50.12 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| - | Janna Ovaska | 1996 | DNF | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Linda-Marie Slotte | 1994 | 582 | 31.42 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Jasmin Tuovinen | 1995 | 577 | 31.51 | ||||||
| Swimming Team Riksu | ||||||||||
| 3 | Tessa Nurminen | 1994 | 550 | 32.02 | ||||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 4 | Natalia Holm | 1995 | 506 | 32.91 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Iida Heinimaa | 1994 | 376 | 36.35 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Neea Nieminen | 1995 | 328 | 38.04 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Valerie Wårvik | 1994 | 325 | 38.16 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Emilia Skön | 1995 | 316 | 38.50 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Essi Lampinen | 1994 | 312 | 38.69 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Maria Korkeakoski | 1994 | 263 | 40.94 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 11 | Mari Lehtonen | 1995 | 230 | 42.79 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Vivianne Ruohola | 1994 | 174 | 46.98 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 13 | Linda Luoma | 1995 | 161 | 48.17 | ||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| Laji 4, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kristiina Jääskeläinen | 1992 | 462 | 33.93 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 2 | Katarina Korpinen | 1993 | 458 | 34.03 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Nina Mäkelä | 1993 | 450 | 34.22 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 4 | Elina Hölttä | 1992 | 444 | 34.38 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Mari Salminen | 1992 | 430 | 34.74 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Siiri Simola | 1993 | 377 | 36.32 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 7 | Amira El-Bash | 1987 | 333 | 37.85 | ||||||
| Seinäjoen Uimarit | ||||||||||
| 8 | Elina Urjanheimo | 1993 | 329 | 38.01 | ||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 9 | Rebecca Eklund | 1992 | 301 | 39.16 | ||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| - | Maisa Keskinen | 1993 | DSQ | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 10 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Peik Lindberg | 1999 | 160 | 43.37 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Akseli Heino | 1999 | 131 | 46.34 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Wilhelm Suominen | 1999 | 115 | 48.42 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Aleksi Ahoniemi | 1999 | DSQ | |||||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 11 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Casper Salminen | 1998 | 117 | 48.08 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Nemo Laiho | 1998 | 110 | 49.20 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 3 | Reko Patinen | 1998 | 108 | 49.42 | ||||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Jerri Pinomäki | 1998 | 81 | 54.35 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| - | Robin Packalen | 1998 | DSQ | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Juho Grönblom | 1998 | DSQ | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 12 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Eemil Varho | 1997 | 268 | 36.53 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Onni Vuorinen | 1997 | 216 | 39.25 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Nikita Saunonen | 1997 | 206 | 39.88 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Joni Rantanen | 1997 | 142 | 45.16 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Henrik Sinisalo | 1997 | 105 | 49.97 | ||||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 6 | Simo Haavisto | 1997 | 71 | 56.74 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Elmeri Hyvönen | 1995 | 389 | 32.25 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Simeon Lindholm | 1996 | 309 | 34.82 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Leevi Mäkitalo | 1995 | 297 | 35.28 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 4 | Rico Rokka | 1995 | 278 | 36.08 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Eeli Aavasalo | 1996 | 269 | 36.47 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Artturi Rinne | 1996 | 266 | 36.60 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Filip Nyman | 1995 | 253 | 37.22 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Simo Åkerberg | 1996 | 221 | 38.91 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 9 | Samuel Laiho | 1995 | 209 | 39.65 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 10 | Roope Lehtonen | 1996 | 198 | 40.41 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 11 | Joonas Yli-Saari | 1995 | 158 | 43.57 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 12 | Aleksi Aaltonen | 1995 | 146 | 44.75 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Santeri Rantala | 1995 | 38 | 1:10.32 | ||||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| - | Emil Laaksonen | 1996 | DSQ | |||||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| Laji 5, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Arttu Pikkala | 1993 | 687 | 26.68 | ||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| 2 | Jonne Koski | 1994 | 585 | 28.15 | ||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 3 | Eetu Päivärinta | 1994 | 506 | 29.54 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Ville Jokinen | 1994 | 457 | 30.55 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Jesse Tuovinen | 1994 | 434 | 31.08 | ||||||
| Swimming Team Riksu | ||||||||||
| 6 | Mark Vaskinen | 1994 | 391 | 32.18 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 7 | Niklas Aaltonen | 1994 | 366 | 32.91 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Markus Nokkala | 1993 | 361 | 33.05 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Joni Sundberg | 1993 | 352 | 33.35 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Konsta Kuusento | 1994 | 312 | 34.70 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Ossi Haavisto | 1994 | 274 | 36.25 | ||||||
