| Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | HelaUinnit | Tulostuspäivämäärä | 22 toukokuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Turku | Tulostusaika | 11:23 | |||
| Järjestäjä | Aui |
| Laji 1, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Annika Laihonen | 1997 | 276 | 40.14 | 1:27.88 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Lotta Tirri | 1997 | 247 | 43.19 | 1:31.23 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Kaisa Lahtonen | 1997 | 213 | 45.69 | 1:35.78 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 4 | Roosa Tynkkynen | 1997 | 160 | 47.71 | 1:45.49 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 5 | Jemina Viljanen | 1997 | 147 | 48.11 | 1:48.47 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 6 | Jonna Koskinen | 1997 | 126 | 50.50 | 1:54.08 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| Laji 1, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Sartela | 1991 | 721 | 29.64 | 1:03.80 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 2 | Patricia Aschan | 1994 | 609 | 31.10 | 1:07.49 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 3 | Jonsdottir Salome | 1995 | 586 | 32.00 | 1:08.35 | |||||
| Sundfelag Akraness | ||||||||||
| 4 | Maisa Keskinen | 1993 | 572 | 30.89 | 1:08.91 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Tessa Nurminen | 1994 | 557 | 32.95 | 1:09.55 | |||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 6 | Janette Raita | 1992 | 554 | 31.96 | 1:09.65 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 7 | Noora Oksa | 1994 | 552 | 32.08 | 1:09.73 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 8 | Ida Salo | 1992 | 509 | 33.13 | 1:11.65 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Cryer Inga Elin | 1993 | 509 | 32.72 | 1:11.65 | |||||
| Sundfelag Akraness | ||||||||||
| 10 | Laura Tolvanen | 1994 | 498 | 32.47 | 1:12.16 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 11 | Emma Karsila | 1992 | 498 | 33.27 | 1:12.17 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Suvi Tennberg | 1992 | 465 | 33.10 | 1:13.83 | |||||
| KOO-VEE Tampere | ||||||||||
| 13 | Jenni Jätinvuori | 1989 | 454 | 35.30 | 1:14.42 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Katarina Korpinen | 1993 | 434 | 35.50 | 1:15.55 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 15 | Salla Tuomisto | 1995 | 417 | 34.75 | 1:16.55 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 16 | Roosa Parikka | 1994 | 413 | 34.83 | 1:16.82 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 17 | Nina Mäkelä | 1993 | 401 | 36.48 | 1:17.61 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 18 | Anniina Ilomäki | 1994 | 385 | 34.69 | 1:18.63 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 19 | Elina Hölttä | 1992 | 374 | 35.17 | 1:19.39 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 20 | Maria Hemmi | 1996 | 364 | 35.66 | 1:20.10 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Hilma Oksanen | 1990 | 346 | 36.22 | 1:21.48 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 22 | Hilla Heimo | 1994 | 345 | 37.03 | 1:21.57 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Valerie Wårvik | 1994 | 298 | 40.91 | 1:25.69 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 24 | Fanni Saari | 1996 | 272 | 41.29 | 1:28.25 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 25 | Lisa Lappalainen | 1996 | 241 | 41.84 | 1:31.91 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Roosa Laine | 1995 | 240 | 42.16 | 1:32.03 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Tanja Ikonen | 1989 | 233 | 40.94 | 1:33.01 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 28 | Sofia Viitanen | 1996 | 230 | 41.75 | 1:33.41 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 29 | Neea Heinonen | 1994 | 203 | 42.85 | 1:37.27 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| - | Elli Harju | 1994 | DSQ | sw4.4 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Paulina Lundberg | 1996 | DSQ | sw8.3 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 2, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Oskari Soini | 1997 | 214 | 36.94 | 1:25.33 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Vlad Mukkulainen | 1996 | 193 | 38.84 | 1:28.37 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Julius Brander | 1996 | 187 | 40.11 | 1:29.30 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Ossi Airaksinen | 1996 | 139 | 46.37 | 1:38.46 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Emil Laaksonen | 1996 | 123 | 45.92 | 1:42.69 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| Laji 2, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mika Sola | 1991 | 714 | 26.58 | 57.09 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Juliusson Agust | 1989 | 630 | 27.19 | 59.53 | |||||
| Sundfelag Akraness | ||||||||||
| 3 | Juho Virtanen | 1991 | 624 | 27.33 | 59.73 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Miikka Korventausta | 1990 | 587 | 28.56 | 1:00.96 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Jami Kallio | 1992 | 573 | 28.83 | 1:01.44 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 6 | Roope Kastarinen | 1994 | 565 | 28.22 | 1:01.74 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Olli Lehtinen | 1992 | 556 | 27.55 | 1:02.06 | |||||
| KOO-VEE Tampere | ||||||||||
| 8 | Santeri Järvelä | 1992 | 534 | 29.21 | 1:02.90 | |||||
| KOO-VEE Tampere | ||||||||||
| 9 | Jarkko Mursu | 1992 | 513 | 28.59 | 1:03.76 | |||||
| KOO-VEE Tampere | ||||||||||
| 10 | Hallgrimsson Jon Bor | 1992 | 484 | 30.00 | 1:04.99 | |||||
| Sundfelag Akraness | ||||||||||
| 11 | Johannes Pietilä | 1992 | 438 | 30.41 | 1:07.21 | |||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 12 | Sakari Rautalin | 1991 | 433 | 30.34 | 1:07.43 | |||||
| KOO-VEE Tampere | ||||||||||
| 13 | Matias Vulli | 1994 | 379 | 32.30 | 1:10.54 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 14 | Anton Koponen | 1994 | 330 | 33.21 | 1:13.86 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 15 | Jani Sinisalo | 1992 | 302 | 34.47 | 1:16.06 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 16 | Markus Nokkala | 1993 | 280 | 33.71 | 1:17.96 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Kari Vahteri | 1995 | 259 | 35.22 | 1:20.08 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Niko Ranta | 1993 | 245 | 36.86 | 1:21.60 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 19 | Markus Mannonen | 1995 | 224 | 36.73 | 1:24.07 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 20 | Santeri Lepola | 1995 | 169 | 39.59 | 1:32.27 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| - | Aleksi Aaltonen | 1995 | DSQ | sw4.4 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 3, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 11 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Veera Rinne | 1998 | 333 | 41.00 | 1:25.37 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Meri Parviainen | 1998 | 318 | 42.54 | 1:26.68 | |||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Tiia Puolakka | 1998 | 307 | 41.92 | 1:27.77 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Ida Kankare | 1998 | 305 | 43.36 | 1:27.89 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Saga Kortetjärvi | 1998 | 277 | 43.96 | 1:30.77 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Nora Vihervuori | 1998 | 270 | 45.00 | 1:31.59 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 7 | Anna Jantunen | 1998 | 258 | 1:32.93 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 8 | Annika Stenberg | 1998 | 236 | 46.57 | 1:35.82 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 9 | Ida Suomela | 1999 | 231 | 1:36.44 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Unna Harjamäki | 1998 | 194 | 1:42.16 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Merina Suoranta | 1999 | 192 | 1:42.61 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Linda Jaakkola | 1998 | 189 | 50.42 | 1:43.10 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Liisa Lepola | 1998 | 188 | 1:43.25 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 14 | Nea Suominen | 1998 | 183 | 49.41 | 1:44.22 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 15 | Emmi Valdolin | 1999 | 182 | 49.31 | 1:44.52 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Anni Reponen | 1998 | 181 | 50.52 | 1:44.70 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Netta Nuutinen | 1998 | 167 | 52.93 | 1:47.56 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 18 | Kaisa Vulli | 1999 | 155 | 53.89 | 1:50.24 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 19 | Emma-Lotta Tynkkynen | 1999 | 152 | 1:50.80 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 20 | Sofia Väljä | 1999 | 151 | 54.24 | 1:51.23 | |||||
| Borgå Simmare-Porvoon U | ||||||||||
| 21 | Heidi Rizk | 1998 | 146 | 53.31 | 1:52.51 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Ronja Rankonen | 1998 | 128 | 57.60 | 1:57.31 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 23 | Amanda Kielo | 1998 | 119 | 58.55 | 2:00.50 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Henna Rouvinen | 1999 | DSQ | sw6.5 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 3, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 15 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jessica Hölttä | 1996 | 518 | 35.48 | 1:13.72 | |||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Karlsdottir Unnur Inga | 1995 | 467 | 36.52 | 1:16.31 | |||||
| Sundfelag Akraness | ||||||||||
| 3 | Trausdottir Steinunn | 1994 | 449 | 1:17.27 | ||||||
| Sundfelag Akraness | ||||||||||
| 3 | Irene Paloposki | 1994 | 449 | 37.42 | 1:17.27 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Eveliina Isoniemi | 1994 | 449 | 37.58 | 1:17.27 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Jenna Lehtinen | 1995 | 440 | 37.32 | 1:17.85 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 7 | Ella Tuomisto | 1995 | 430 | 37.94 | 1:18.40 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 8 | Veera Rekonen | 1996 | 417 | 38.25 | 1:19.23 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 9 | Maria Hemmi | 1996 | 415 | 39.00 | 1:19.35 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Jasmin Tuovinen | 1995 | 410 | 36.39 | 1:19.68 | |||||
| Swimming Team Riksu | ||||||||||
| 11 | Linda Nurmi | 1995 | 394 | 38.83 | 1:20.74 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Jenny Parkkinen | 1995 | 390 | 39.62 | 1:21.01 | |||||
| Friitalan Yritys | ||||||||||
| 13 | Nea Laurila | 1997 | 383 | 40.54 | 1:21.54 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Jenni Ranki | 1996 | 377 | 39.68 | 1:21.95 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 15 | Nea Kolu | 1997 | 377 | 39.93 | 1:21.97 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 16 | Iida Vinberg | 1994 | 367 | 38.51 | 1:22.64 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 17 | Miia Virtanen | 1995 | 363 | 40.44 | 1:22.95 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 18 | Roosa Aarikka | 1996 | 359 | 39.93 | 1:23.29 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Veera Kallio | 1997 | 345 | 40.94 | 1:24.37 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 20 | Lisa Nurmi | 1997 | 339 | 41.93 | 1:24.90 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 21 | Emilia Heino | 1994 | 327 | 41.42 | 1:25.92 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Essi Lampinen | 1994 | 310 | 43.15 | 1:27.42 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 23 | Iina-Maija Miettinen | 1996 | 305 | 43.34 | 1:27.89 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 24 | Mari Lehtonen | 1995 | 297 | 44.14 | 1:28.76 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 25 | Helka Oksanen | 1995 | 294 | 41.05 | 1:28.99 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 26 | Iida-Maria Haapala | 1997 | 290 | 43.68 | 1:29.39 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 27 | Oona Metsälä | 1997 | 280 | 44.03 | 1:30.49 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 28 | Sanni Kankare | 1995 | 276 | 43.69 | 1:30.93 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 29 | Tanita Ullakonoja | 1996 | 275 | 44.51 | 1:31.06 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 30 | Sandra Al-Neyazi | 1995 | 267 | 43.64 | 1:31.87 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 31 | Sini Lindström | 1994 | 264 | 44.51 | 1:32.29 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 32 | Saara Kivioja | 1997 | 263 | 47.02 | 1:32.33 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 33 | Kiia Kagan | 1997 | 263 | 1:32.34 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 34 | Eveliina Sihvonen | 1996 | 258 | 44.45 | 1:32.93 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 35 | Minttu Hörkkö | 1997 | 251 | 45.25 | 1:33.79 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 35 | Roosa-Emilia Tuittu | 1995 | 251 | 44.87 | 1:33.79 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 37 | Jasmin Juhala | 1997 | 250 | 46.03 | 1:33.99 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 38 | Roosa-Maria Murto | 1994 | 248 | 46.11 | 1:34.16 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 39 | Taru Mäkelä | 1997 | 248 | 46.58 | 1:34.25 | |||||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| 40 | Hanne-Line Ekström | 1997 | 233 | 47.33 | 1:36.13 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 41 | Matilda Laukkanen | 1996 | 233 | 46.72 | 1:36.19 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 42 | Sara Pentikäinen | 1995 | 232 | 47.80 | 1:36.38 | |||||
| Kirkkonummen Uimaseura | ||||||||||
| 43 | Julia Vaahtera | 1996 | 229 | 45.31 | 1:36.78 | |||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 44 | Elsa Warinowski | 1997 | 225 | 1:37.33 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 45 | Laura Utriainen | 1996 | 222 | 1:37.82 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 46 | Maria Suuripää | 1997 | 211 | 49.13 | 1:39.47 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 47 | Anni Blomqvist | 1996 | 196 | 1:41.83 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 48 | Veera Laine | 1997 | 196 | 49.26 | 1:41.94 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 49 | Nea-Maria Laitervo | 1997 | 193 | 1:42.49 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 50 | Katri Vitamo | 1997 | 190 | 51.69 | 1:42.92 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 51 | Madeleine Ranki | 1997 | 133 | 53.69 | 1:56.08 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Vivianne Ruohola | 1994 | DSQ | sw4.4 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Siiri Rivala | 1995 | DSQ | sw6.2 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 3, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ida Salo | 1992 | 548 | 34.91 | 1:12.31 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 2 | Henna Kössi | 1993 | 533 | 35.22 | 1:13.02 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 3 | Vilma Väänänen | 1992 | 493 | 35.69 | 1:14.93 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Christina Mäki-Turja | 1992 | 480 | 36.21 | 1:15.58 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Rekina Skyttä | 1993 | 407 | 39.04 | 1:19.89 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Sonja Tennberg | 1989 | 363 | 1:22.98 | ||||||
| KOO-VEE Tampere | ||||||||||
| 7 | Riikka Jantunen | 1992 | 262 | 1:32.48 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| - | Harriet Lindfors | 1993 | DSQ | GR5.3 2 uimapukua | ||||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| Laji 4, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 12 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henri Hellström | 1997 | 262 | 40.17 | 1:22.78 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Niki Räikkönen | 1997 | 248 | 41.23 | 1:24.30 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Valtteri Niemi | 1997 | 230 | 42.73 | 1:26.44 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Peik Lindberg | 1999 | 224 | 45.38 | 1:27.18 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Henri Aaltonen | 1997 | 187 | 45.26 | 1:32.63 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Robin Packalen | 1998 | 187 | 45.71 | 1:32.69 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Henri Nurminen | 1997 | 185 | 44.86 | 1:32.93 | |||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 8 | Markus Äijälä | 1998 | 183 | 46.64 | 1:33.37 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 9 | Joni Rantanen | 1997 | 182 | 46.68 | 1:33.57 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Karri Lahtinen | 1997 | 172 | 45.18 | 1:35.22 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 11 | Samu Koski | 1998 | 156 | 45.38 | 1:38.49 | |||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 12 | Rio Koskelo | 1997 | 152 | 49.82 | 1:39.37 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Teo Pentikäinen | 1998 | 138 | 49.73 | 1:42.49 | |||||
| Kirkkonummen Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Vilppu Penttilä | 1997 | 132 | 50.50 | 1:43.99 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 15 | Simo Haavisto | 1997 | 130 | 50.60 | 1:44.68 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Tuukka Mökkönen | 1998 | 119 | 50.65 | 1:47.82 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Emil Hanski | 1999 | 118 | 52.55 | 1:47.91 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Akseli Heino | 1999 | 113 | 53.78 | 1:49.46 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Mark Abramov | 1997 | 112 | 53.34 | 1:49.78 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 20 | Elias Rantakokko | 1998 | 107 | 54.67 | 1:51.58 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Jani-Markus Sula | 1999 | 88 | 55.98 | 1:59.00 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 4, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kasperi Mikkonen | 1993 | 570 | 30.42 | 1:03.88 | |||||
| KOO-VEE Tampere | ||||||||||
| 2 | Valtteri Karttunen | 1993 | 502 | 32.79 | 1:06.67 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 3 | Hannesson Birgir Viktor | 1994 | 472 | 32.74 | 1:08.03 | |||||
| Sundfelag Akraness | ||||||||||
| 4 | Roni Odai | 1994 | 443 | 33.42 | 1:09.52 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Jimi Lehtiö | 1993 | 438 | 33.65 | 1:09.77 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Jonne Koski | 1994 | 410 | 34.55 | 1:11.29 | |||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 7 | Kalle Välilä | 1993 | 391 | 35.36 | 1:12.45 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Saku Salo | 1995 | 389 | 35.29 | 1:12.59 | |||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 9 | Marko Sartela | 1993 | 385 | 35.36 | 1:12.80 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Mark Vaskinen | 1994 | 380 | 35.10 | 1:13.14 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 11 | Lasse V. Lappalainen | 1994 | 374 | 35.95 | 1:13.56 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Riku Tuomala | 1994 | 347 | 35.64 | 1:15.36 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 13 | Jesse Tuovinen | 1994 | 344 | 37.03 | 1:15.64 | |||||
| Swimming Team Riksu | ||||||||||
| 14 | Oskar Vuorinen | 1995 | 318 | 37.31 | 1:17.61 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Samuli Paajanen | 1994 | 306 | 37.37 | 1:18.60 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 16 | Eetu Soini | 1996 | 294 | 38.93 | 1:19.68 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 17 | Janne Wallenius | 1996 | 273 | 39.92 | 1:21.71 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 18 | Juho Järvinen | 1995 | 254 | 40.06 | 1:23.62 | |||||
| Tampereen Työväen Uimar | ||||||||||
| 19 | Johannes Lindroos | 1996 | 254 | 40.40 | 1:23.64 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 20 | Tatu Elomäki | 1995 | 240 | 40.62 | 1:25.24 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Anton Lindström | 1995 | 238 | 41.53 | 1:25.46 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 22 | Aimo Ruotsalainen | 1995 | 235 | 40.39 | 1:25.86 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 23 | Tommi Pura | 1995 | 204 | 42.68 | 1:30.05 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 24 | Ilari Lahtinen | 1995 | 193 | 44.59 | 1:31.65 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 25 | Miska Viitala | 1994 | 188 | 45.98 | 1:32.51 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 26 | Aleksi Aaltonen | 1995 | 153 | 47.18 | 1:39.02 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 27 | Mika Lainela | 1995 | 147 | 48.44 | 1:40.50 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 28 | Erik Müürsepp | 1996 | 138 | 49.52 | 1:42.56 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 29 | Martin Fridman | 1995 | 86 | 58.63 | 1:59.97 | |||||
| Kirkkonummen Uimaseura | ||||||||||
| - | Niko Lindberg | 1996 | DSQ | sw6.2 | ||||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Miika Nordblad | 1991 | 591 | 30.51 | 1:03.14 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Jaakko Rautalin | 1989 | 561 | 31.14 | 1:04.24 | |||||
| KOO-VEE Tampere | ||||||||||
| 3 | Oskari Alanen | 1990 | 545 | 31.37 | 1:04.85 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Frans Hartman | 1992 | 489 | 32.93 | 1:07.23 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Hallgrimsson Jon Bor | 1992 | 466 | 32.96 | 1:08.33 | |||||
| Sundfelag Akraness | ||||||||||
| 6 | Jani-Petteri Mansikka | 1989 | 434 | 33.56 | 1:09.99 | |||||
| Friitalan Yritys | ||||||||||
| 7 | Tomi Rantonen | 1992 | 326 | 36.08 | 1:16.98 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 5, 200m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 0 vuosi ja vanhempi |
