| Tulokset Täydellinen - Ikäryhmittäin (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Caribia Challenge Uinnit | Tulostuspäivämäärä | 24 maaliskuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Turku | Tulostusaika | 13:36 | |||
| Järjestäjä | AUi ja ÅSK |
| Laji 1, 50m Rintauinti Masters, Loppukilpailut 25 - 29 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Meri Viljanen | 1980 | 42.26 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Masters, Loppukilpailut 35 - 39 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Merja Lundberg | 1970 | 54.69 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Masters, Loppukilpailut 40 - 44 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Satu Hyvärinen | 1967 | 43.78 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Leenamaija Keskinen | 1967 | 45.18 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Masters, Loppukilpailut 45 - 49 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Taito Nurmi | 1961 | 48.29 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Masters, Loppukilpailut 50 - 54 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mika Sulonen | 1959 | 42.86 | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 50m Rintauinti Masters, Loppukilpailut 65 - 69 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Aimo Niemi | 1942 | 43.44 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 2, 1500m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 0 vuosi ja vanhempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Petja Yritys | 1993 | 1:01.85 | 2:08.40 | 3:15.22 | 4:21.24 | 17:06.20 | |||
| Simmis Hyvinkää | 5:32.39 | 6:42.23 | 7:51.60 | 8:59.92 | ||||||
| 10:10.14 | 11:19.87 | 12:29.20 | 13:38.79 | |||||||
| 14:49.45 | 15:58.88 | |||||||||
| 2 | Rasmus Rantanen | 1992 | 1:02.63 | 2:10.02 | 3:21.41 | 4:34.77 | 18:14.15 | |||
| Raision Urheilijat | 5:49.34 | 7:03.71 | 8:17.53 | 9:31.48 | ||||||
| 10:45.69 | 12:00.21 | 13:14.84 | 14:30.43 | |||||||
| 15:46.31 | 17:00.91 | |||||||||
| 3 | Timo Lopperi | 1994 | 1:03.41 | 2:12.40 | 3:22.68 | 4:31.50 | 18:34.12 | |||
| Vantaan Vesikot | 5:53.63 | 7:12.10 | 8:29.28 | 9:45.75 | ||||||
| 11:02.85 | 12:20.10 | 13:35.04 | 14:49.98 | |||||||
| 16:06.29 | 17:22.54 | |||||||||
| 4 | Kalle Välilä | 1993 | 1:07.53 | 2:22.36 | 3:39.28 | 4:56.25 | 19:14.06 | |||
| Aurajoen Uinti | 6:15.11 | 7:34.50 | 8:53.56 | 10:12.31 | ||||||
| 11:30.82 | 12:48.88 | 14:06.49 | 15:24.77 | |||||||
| 16:42.67 | 17:59.92 | |||||||||
| 5 | Miro Torola | 1995 | 1:08.05 | 2:24.61 | 3:42.25 | 4:59.58 | 19:17.73 | |||
| Vantaan Vesikot | 6:18.69 | 7:35.99 | 8:55.46 | 10:11.17 | ||||||
| 11:31.55 | 12:50.56 | 14:09.70 | 15:28.92 | |||||||
| 16:47.10 | 18:05.02 | |||||||||
| 6 | Antti Kähär | 1995 | 1:07.31 | 2:23.48 | 3:41.21 | 4:59.33 | 19:21.77 | |||
| Aurajoen Uinti | 6:18.69 | 7:37.77 | 8:56.67 | 10:14.70 | ||||||
| 11:33.27 | 12:51.23 | 14:10.17 | 15:28.54 | |||||||
| 16:46.81 | 18:05.18 | |||||||||
| 7 | Severi Smal | 1995 | 1:11.31 | 2:31.61 | 3:53.68 | 5:15.57 | 20:20.18 | |||
| Aurajoen Uinti | 6:38.54 | 8:01.92 | 9:24.08 | 10:46.18 | ||||||
| 12:08.68 | 13:31.39 | 14:53.69 | 16:15.71 | |||||||
| 17:38.59 | 19:00.89 | |||||||||
| Laji 3, 800m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 0 vuosi ja vanhempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
| Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
| 1 | Jenni Jätinvuori | 1989 | 1:10.07 | 2:26.13 | 3:41.61 | 4:57.70 | 9:56.34 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | 6:13.16 | 7:28.95 | 8:43.99 | |||||||
| 2 | Katri Puistosalo | 1993 | 1:08.18 | 2:23.75 | 3:40.28 | 4:56.88 | 9:57.41 | |||
| Pihlava Työväen Urheili | 6:13.47 | 7:29.55 | 8:44.97 | |||||||
| 3 | Anni Hirvelä | 1995 | 1:06.33 | 2:20.02 | 3:36.17 | 4:53.35 | 10:06.30 | |||
| Vantaan Vesikot | 6:11.65 | 7:30.06 | 8:49.00 | |||||||
| 4 | Erica Nieminen | 1992 | 1:09.07 | 2:24.13 | 3:41.23 | 4:59.26 | 10:13.32 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | 6:18.76 | 7:39.25 | 8:57.91 | |||||||
| 5 | Vilma Väänänen | 1992 | 5:04.53 | 10:14.71 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Elli Harju | 1994 | 1:12.70 | 2:31.81 | 3:53.13 | 5:14.19 | 10:33.30 | |||
| Aurajoen Uinti | 6:34.80 | 7:55.36 | 9:15.94 | |||||||
| 7 | Hilla Kortetjärvi | 1996 | 1:10.79 | 2:29.29 | 3:47.93 | 5:04.66 | 10:33.83 | |||
| Aurajoen Uinti | 6:31.92 | 7:55.04 | 9:16.08 | |||||||
| 8 | Elviira Salmi | 1996 | 1:10.14 | 2:27.07 | 3:52.11 | 5:14.28 | 10:39.20 | |||
| Vantaan Vesikot | 6:37.17 | 7:59.78 | 9:21.55 | |||||||
| 9 | Anu Bergström | 1996 | 5:10.00 | 10:39.97 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 10 | Siiri Saastamoinen | 1994 | 1:14.18 | 2:34.59 | 3:56.52 | 5:19.23 | 10:44.15 | |||
| Uinti-Vakka | 6:41.49 | 8:03.83 | 9:25.40 | |||||||
| 11 | Assi Kairama | 1994 | 1:12.55 | 2:33.12 | 3:55.36 | 5:18.78 | 10:50.56 | |||
| Aurajoen Uinti | 6:42.05 | 8:06.06 | 9:30.31 | |||||||
| 12 | Liisa Rannikko | 1996 | 5:34.18 | 11:00.14 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 13 | Siiri Simola | 1993 | 1:15.05 | 2:39.62 | 4:04.16 | 5:27.45 | 11:03.02 | |||
| Aurajoen Uinti | 6:51.06 | 8:15.81 | 9:41.05 | |||||||
| 14 | Veronika Smirnova | 1996 | 1:15.11 | 2:37.08 | 4:00.37 | 5:25.13 | 11:05.60 | |||
| Aurajoen Uinti | 6:50.47 | 8:16.71 | 9:42.17 | |||||||
| 15 | Julia Mökkönen | 1996 | 1:18.86 | 2:43.55 | 4:07.82 | 5:32.09 | 11:06.53 | |||
| Aurajoen Uinti | 6:56.38 | 8:22.15 | 9:47.45 | |||||||
| 16 | Emilia Skön | 1995 | 1:17.81 | 2:40.47 | 4:04.59 | 5:30.48 | 11:06.90 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | 6:56.25 | 8:21.56 | 9:46.54 | |||||||
| 17 | Mari Lehtonen | 1995 | 5:41.31 | 11:28.67 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 18 | Sonja Armio | 1996 | 5:42.33 | 11:30.77 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 19 | Nelli Vihervuori | 1996 | 1:18.72 | 2:45.25 | 4:13.83 | 5:42.93 | 11:31.54 | |||
| Aurajoen Uinti | 7:12.27 | 8:40.52 | 10:08.25 | |||||||
| 20 | Emilia Heino | 1994 | 1:19.74 | 2:46.41 | 4:14.41 | 5:43.69 | 11:40.07 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | 7:13.13 | 8:42.78 | 10:12.51 | |||||||
| 21 | Julia Jaakkola | 1996 | 1:20.35 | 2:48.67 | 4:17.73 | 5:48.03 | 11:43.67 | |||
| Aurajoen Uinti | 7:17.68 | 8:47.85 | 10:17.92 | |||||||
| 22 | Sanni Kankare | 1995 | 5:56.95 | 11:55.56 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 23 | Nea Kolu | 1997 | 1:23.49 | 2:52.97 | 4:24.85 | 5:57.13 | 11:56.32 | |||
| Aurajoen Uinti | 7:28.85 | 9:00.22 | 10:30.69 | |||||||
| 24 | Veera Kallio | 1997 | 5:59.49 | 11:58.86 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 25 | Maria Korkeakoski | 1994 | 5:55.24 | 12:00.52 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 26 | Sini Lindström | 1994 | 5:58.19 | 12:04.43 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 27 | Janina Rissanen | 1996 | 1:20.07 | 2:53.35 | 4:26.22 | 5:59.30 | 12:04.83 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | 8:18.23 | |||||||||
| - | Selma Ucar | 1995 | DNF | |||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| - | Emma Karsila | 1992 | DNF | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Kaisla Kollanus | 1993 | DNF | |||||||
| Simmis Hyvinkää | ||||||||||
| Laji 4, 50m RU Challenge karsinta, Loppukilpailut 14 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Artturi Rinne | 1996 | 38.44 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Eeli Aavasalo | 1996 | 38.82 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Nikita Smirnov | 1995 | 38.92 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Sauli Kallunki | 1995 | 39.74 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 5 | Vladislav Mukkulainen | 1996 | 40.22 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Petri Sartela | 1995 | 40.37 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 7 | Roope Lehtonen | 1996 | 41.13 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 8 | Rico Rokka | 1995 | 41.59 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 9 | Simo Åkerberg | 1996 | 42.27 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 10 | Nikita Räikkönen | 1997 | 44.07 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 11 | Janne Wallenius | 1996 | 44.35 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 12 | Joni Rantanen | 1997 | 45.15 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 13 | Miikka Kylmänen | 1998 | 45.39 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 14 | Mika Lainela | 1995 | 48.25 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 15 | Ilari Otranen | 1998 | 49.36 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 16 | Wilhelm Suominen | 1999 | 51.64 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 17 | Johannes Virtanen | 1998 | 51.82 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Otto Niinisaari | 1998 | 52.22 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 19 | Vilho Mäenpää | 1998 | 52.48 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 20 | Elias Kuusisto | 1999 | 53.21 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 21 | Lauri Risku | 1998 | 53.38 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Roope Ruusuvuori | 1997 | 53.83 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 23 | Mark Abramov | 1997 | 54.08 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 24 | Simo Haavisto | 1997 | 54.23 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 25 | Simeon Yli-Urpo | 1998 | 55.04 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 26 | Lauri Korpinen | 1998 | 56.05 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 27 | Vili Sjöroos | 1998 | 56.30 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 28 | Akseli Heino | 1999 | 56.34 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 29 | Ville Kinnala | 1999 | 56.77 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 30 | Alex Porri | 1997 | 57.86 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 31 | Roope Sammalmaa | 1998 | 1:01.19 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 32 | Tuukka Mökkönen | 1998 | 1:05.27 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Erik Müürsepp | 1996 | DSQ | sw4.4 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Elias Rantakokko | 1998 | DSQ | sw7.2poikkeavia käsi | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 4, 50m RU Challenge karsinta, Loppukilpailut 15 - 16 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | William Wihanto | 1994 | 31.76 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Teemu Vuorela | 1994 | 32.99 | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Olli-Pekka Karppinen | 1993 | 33.36 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 4 | Johannes Haapaniemi | 1994 | 34.06 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| 5 | Joni Sundberg | 1993 | 34.15 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Anton Koponen | 1994 | 34.40 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 7 | Atte Sahla | 1993 | 34.90 | |||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 8 | Janne Markkanen | 1994 | 34.96 | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 9 | Toni Knuutila | 1993 | 35.79 | |||||||
| Pihlava Työväen Urheili | ||||||||||
| 10 | Ossi Haavisto | 1994 | 36.55 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Niklas Aaltonen | 1994 | 36.71 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Samuli Isotahdon | 1994 | 37.71 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 13 | Henri Kyynäräinen | 1994 | 39.03 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 14 | Konsta Kuusento | 1994 | 39.22 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Valtteri Karttunen | 1993 | 40.99 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 4, 50m RU Challenge karsinta, Loppukilpailut 17 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jani Rusi | 1984 | 30.76 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Upi Hurme | 1992 | 31.74 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 2 | Ville Kallio | 1986 | 31.74 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Joonas Rusi | 1989 | 32.01 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Rene Rokka | 1992 | 32.39 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Mika Sola | 1991 | 32.69 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 7 | Claes Björkholm | 1985 | 33.38 | |||||||
| Jakobstads Simmare-Piet | ||||||||||
| 8 | Joni Lairola | 1992 | 34.02 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 9 | Henri Verho | 1988 | 34.14 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Konsta Mäenpää | 1992 | 34.35 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 11 | Frans Hartman | 1992 | 35.36 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Aleksi Kiikko | 1991 | 36.92 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 13 | Miikka Korventausta | 1990 | 38.23 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 14 | Petri Koli | 1986 | 40.67 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 5, 50m RU Challenge karsinta, Loppukilpailut 13 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maria Hemmi | 1996 | 36.78 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Maiju Houni | 1996 | 37.74 | |||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Erika Bergström | 1996 | 38.73 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 4 | Laura Mäki | 1997 | 41.37 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Jasmin Ropponen | 1997 | 43.04 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 6 | Birgit Karppinen | 1997 | 45.64 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 7 | Johanna Suominen | 1997 | 47.57 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 8 | Nea Kolu | 1997 | 48.15 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 9 | Jina Zavereh | 1997 | 48.20 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Heidi Rizk | 1998 | 48.52 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Lisa Nurmi | 1997 | 49.19 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Ida Vuorela | 1997 | 49.43 | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 13 | Ella Silfvenius | 1998 | 52.22 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Saga Kortetjärvi | 1998 | 52.66 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 15 | Merina Suoranta | 1999 | 52.97 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Kia Kolu | 1998 | 53.41 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 17 | Roosa Mört | 1999 | 54.31 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 18 | Emma Pärnänen | 1999 | 54.78 | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 19 | Meeri Seppä | 1996 | 55.34 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 20 | Ida Suomela | 1999 | 56.32 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 21 | Anni Blomqvist | 1996 | 56.39 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Riina-Mari Ketola | 1998 | 56.53 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 23 | Oona Forsblom | 1999 | 57.32 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 24 | Anni Reponen | 1998 | 57.71 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 25 | Madeleine Ranki | 1997 | 58.93 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 26 | Enna Simola | 1999 | 59.34 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 27 | Kristiina Merenluoto | 2000 | 1:05.78 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 28 | Amanda Kielo | 1998 | 1:08.05 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Henna Rouvinen | 1999 | DSQ | sw7.2 poikkeavia käs | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Flora Laiho | 1999 | DSQ | sw4.4 vilpilähtö | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Emmi Valdolin | 1999 | DSQ | sw7.2 poikkeavia käs | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 5, 50m RU Challenge karsinta, Loppukilpailut 14 - 15 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jasmina Soininen | 1995 | 35.35 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Maisa Latva-Rasku | 1994 | 35.99 | |||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 3 | Irene Paloposki | 1994 | 36.02 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Elli Harju | 1994 | 36.71 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Melina Vihdanmäki | 1995 | 36.86 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Henrietta Nieminen | 1994 | 38.60 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| 7 | Assi Kairama | 1994 | 38.96 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Ninni Reinvall | 1994 | 39.73 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 9 | Jenna Kukkonen | 1995 | 40.00 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Ella Nurmi | 1994 | 40.14 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| 11 | Eveliina Isoniemi | 1994 | 40.34 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Linda-Marie Slotte | 1994 | 40.54 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Salla Tuomisto | 1995 | 40.97 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 14 | Ramona Raita | 1995 | 41.23 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 15 | Natalia Holm | 1995 | 41.57 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Jenna Lehtinen | 1995 | 42.92 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 17 | Ella Tuomisto | 1995 | 42.94 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 18 | Niina Koskinen | 1994 | 43.92 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 19 | Laura Lepistö | 1994 | 45.10 | |||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 20 | Valerie Wårvik | 1994 | 45.15 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Sini Lindström | 1994 | 45.43 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Reea Ruusuvuori | 1995 | 53.90 | |||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 23 | Siiri Rivala | 1995 | 54.02 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Vivianne Ruohola | 1994 | DSQ | sw4.4 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 5, 50m RU Challenge karsinta, Loppukilpailut 16 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Annina Roivas | 1991 | 36.59 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 2 | Karoliina Kangas | 1993 | 37.01 | |||||||
| Lapuan Virkiä | ||||||||||
| 3 | Susanna Luoma | 1991 | 37.70 | |||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 4 | Heidi Lepistö | 1992 | 38.00 | |||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 5 | Kristiina Jääskeläinen | 1992 | 38.20 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Christina Mäki-Turja | 1992 | 38.96 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 7 | Anna Hurtta | 1993 | 39.38 | |||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 8 | Reeta Keisala | 1991 | 40.31 | |||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| 9 | Elina Hölttä | 1992 | 41.09 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Henna Kössi | 1993 | 41.53 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 11 | Petra Yrjölä | 1993 | 44.84 | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 7, 400m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 16 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Petteri Otranen | 1993 | 1:08.01 | 2:25.05 | 3:53.16 | 5:00.34 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Jimi Lehtiö | 1993 | 1:07.76 | 2:30.84 | 4:01.37 | 5:15.71 | ||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Wiljam Rautiainen | 1995 | 5:23.84 | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Elmeri Hyvönen | 1995 | 1:18.23 | 2:38.96 | 4:14.75 | 5:28.90 | ||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Petri Sartela | 1995 | 1:15.05 | 2:40.31 | 4:15.04 | 5:31.16 | ||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Ossi Haavisto | 1994 | 1:18.53 | 2:45.20 | 4:16.74 | 5:31.47 | ||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Leevi Mäkitalo | 1995 | 38.37 | 2:10.63 | 3:42.08 | 5:53.68 | ||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 8 | Oskar Vuorinen | 1995 | 1:20.93 | 2:56.03 | 4:42.42 | 6:03.04 | ||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Nikita Smirnov | 1995 | 1:20.28 | 2:58.07 | 4:42.34 | 6:05.05 | ||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Kari Vahteri | 1995 | 1:24.19 | 2:57.04 | 4:47.81 | 6:13.24 | ||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Rico Rokka | 1995 | 1:31.36 | 3:05.16 | 4:51.26 | 6:13.36 | ||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Santeri Horst | 1997 | 1:29.98 | 3:02.82 | 4:50.17 | 6:15.30 | ||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Vladislav Mukkulainen | 1996 | 1:33.81 | 3:14.69 | 4:58.78 | 6:23.01 | ||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 14 | Sandor Barany | 1997 | 1:42.20 | 5:18.88 | 6:45.29 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Valtteri Niemi | 1997 | 1:43.59 | 3:22.84 | 5:18.36 | 6:47.61 | ||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 7, 400m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 vuosi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jami Kallio | 1992 | 1:07.72 | 2:26.36 | 3:52.42 | 5:00.91 | ||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Ville Kaukonen | 1991 | 1:15.95 | 2:44.17 | 4:27.96 | 5:36.04 | ||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 8, 400m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 15 vuosi ja nuorempi |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Emma Heikkilä | 1994 | 1:15.94 | 2:41.23 | 4:19.49 | 5:31.70 | ||||
| Simmis Grani | ||||||||||
